-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2018-01-26 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2184
牌号 | 厂家 | 1月26日 | 1月22日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6600 | 6450 | 150 |
SG3-5 | 湖北宜化 | |||
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 6790 | 6540 | 250 |
SG3-5 | 锦西化工 | |||
SG3-5 | 内蒙三联 | 6200 | 6200 | 0 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6350 | 6350 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6600 | 6600 | 0 |
S700 | 齐鲁石化 | 6700 | 6700 | 0 |
SG3-5 | 山东信发 | 6500 | 6400 | 100 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6300 | 6250 | 50 |
WS1000 | 上氯申峰 | |||
WS800 | 上氯申峰 | |||
SG3-5 | 四川成都华融 | 6600 | 6500 | 100 |
SG3-5 | 四川金路 | 6750 | 6600 | 150 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7300 | 7200 | 100 |
S-60 | 台塑宁波 | 7400 | 7400 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 7400 | 7400 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 7500 | 7500 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | |||
SG3-8 | 天津化工 | |||
SG3-5 | 云南盐化 | 6500 | 6500 | 0 |
关注高分子微信公众号