-
-
-
立即申请
-
1月30日国内PS石化出厂价
2018-01-30 08:00:03 编辑:易小编 浏览次数:2341
品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11900 | 0 | 定价 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12100 | 0 | |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12000 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11400 | 0 | 定价 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12000 | +100 | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11550 | 0 | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 0 | |
GPPS | 635 | 福建天原(方兴) | 11700 | 0 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12800 | 0 | 挂牌 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12800 | 0 | 挂牌 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 0 | |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 0 | |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 无报价 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12400 | 0 | 定价 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12500 | +100 | 定价 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11650 | 0 | 定价 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13600 | 0 | |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12250 | 0 | 定价 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12100 | 0 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 | 0 | 挂牌 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13600 | 0 | 挂牌 |
注:以上价格信息更新于07:40
关注高分子微信公众号