-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2018-03-09 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2249
牌号 | 厂家 | 3月5日 | 3月9日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9450 | 9550 | -100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9500 | 9600 | -100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9500 | 9600 | -100 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 9550 | -100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9450 | 9600 | -150 |
0209AA | 上海赛科 | 9600 | 9550 | 50 |
0220AA | 上海赛科 | 9600 | 9550 | 50 |
0220KJ | 上海赛科 | 9600 | 9550 | 50 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9450 | 9450 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9450 | 9450 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9400 | 9550 | -150 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9450 | 9550 | -100 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9400 | 9550 | -150 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9400 | 9550 | -150 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9400 | 9550 | -150 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9550 | 9700 | -150 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9550 | 9700 | -150 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9400 | 9550 | -150 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9230 | 9290 | -60 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9400 | 9500 | -100 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | |||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9550 | 9550 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9650 | 9650 | 0 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9400 | 9550 | -150 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9400 | 9500 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9300 | 9400 | -100 |
关注高分子微信公众号