-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2018-03-09 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2316
牌号 | 厂家 | 3月5日 | 3月9日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6400 | 6600 | -200 |
SG3-5 | 湖北宜化 | |||
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 6580 | 6830 | -250 |
SG3-5 | 锦西化工 | |||
SG3-5 | 内蒙三联 | |||
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6450 | 6450 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6650 | 6700 | -50 |
S700 | 齐鲁石化 | 6750 | 6800 | -50 |
SG3-5 | 山东信发 | 6500 | 6600 | -100 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6350 | 6500 | -150 |
WS1000 | 上氯申峰 | |||
WS800 | 上氯申峰 | |||
SG3-5 | 四川成都华融 | 6600 | 6600 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 6750 | 6750 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7300 | 7300 | 0 |
S-60 | 台塑宁波 | 7250 | 7250 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 7250 | 7250 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 7350 | 7350 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | |||
SG3-8 | 天津化工 | |||
SG3-5 | 云南盐化 | 6600 | 6500 | 100 |
关注高分子微信公众号