-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2018-03-16 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2243
牌号 | 厂家 | 3月16日 | 3月12日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9450 | 9450 | 0 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9500 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9500 | 9500 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 9450 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9350 | 9450 | -100 |
0209AA | 上海赛科 | 9600 | 9600 | 0 |
0220AA | 上海赛科 | 9600 | 9600 | 0 |
0220KJ | 上海赛科 | 9600 | 9600 | 0 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9250 | 9450 | -200 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9350 | 9450 | -100 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9400 | 9400 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9450 | 9450 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9550 | 9550 | 0 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9550 | 9550 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9350 | 9400 | -50 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9300 | 9400 | -100 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9120 | 9230 | -110 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9300 | 9400 | -100 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9300 | 9400 | -100 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | |||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9300 | 9550 | -250 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9400 | 9650 | -250 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9400 | 9400 | 0 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9300 | 9400 | -100 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9250 | 9300 | -50 |
关注高分子微信公众号