-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-04-20 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2255
牌号 | 厂家 | 4月20日 | 4月16日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 15650 | 15400 | 250 |
8391 | 高桥石化 | 15500 | 15500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 15650 | 15400 | 250 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 17200 | 16900 | 300 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17100 | 16800 | 300 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17000 | 16700 | 300 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 16100 | 15800 | 300 |
D-190 | 镇江奇美 | 15900 | 15600 | 300 |
707K | 镇江奇美 | 16100 | 15800 | 300 |
757K | 镇江奇美 | 16300 | 16000 | 300 |
0215A | 中油华北 | 15600 | 15400 | 200 |
750A | 中油华北 | 15600 | 15400 | 200 |
0215A | 中油华东 | 15650 | 15400 | 250 |
750A | 中油华东 | 15650 | 15400 | 250 |
0215A | 中油华南 | 15600 | 15300 | 300 |
750A | 中油华南 | 15600 | 15300 | 300 |
0215A | 中油东北 | 15600 | 15400 | 200 |
750A | 中油东北 | 15600 | 15400 | 200 |
关注高分子微信公众号