-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2018-05-04 15:45:06 编辑:易小编 浏览次数:2534
牌号 | 厂家 | 5月4日 | 5月2日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | |||
2420H | 茂名石化 | 9800 | 9700 | 100 |
2426H | 茂名石化 | 9900 | 9850 | 50 |
868-000 | 茂名石化 | 10700 | 10700 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 9900 | 9850 | 50 |
951-025 | 茂名石化 | |||
951-050 | 茂名石化 | 9950 | 9850 | 100 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 9950 | 9950 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 10250 | 10250 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 10250 | 10250 | 0 |
N150 | 上海石化 | 10350 | 10200 | 150 |
Q210 | 上海石化 | 10350 | 10200 | 150 |
Q281 | 上海石化 | 11250 | 10950 | 300 |
1C7A | 燕山石化 | 11100 | 10950 | 150 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 11200 | 10900 | 300 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11150 | 11000 | 150 |
LD100AC | 燕山石化 | 10200 | 10100 | 100 |
LD100BW | 燕山石化 | 10400 | 10300 | 100 |
LD160BW | 燕山石化 | 10350 | 10100 | 250 |
LD163 | 燕山石化 | 10200 | 10200 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 10550 | 10400 | 150 |
LD605 | 燕山石化 | 10200 | 10050 | 150 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9900 | 9900 | 0 |
18G | 中油东北(大庆) | 10000 | 10000 | 0 |
18D | 中油华东(大庆) | 10150 | 10150 | 0 |
2426H | 中油华东(大庆) | 9900 | 9900 | 0 |
2426K | 中油华东(大庆) | 9900 | 9900 | 0 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9650 | 9650 | 0 |
2426K | 中油华南(大庆) | |||
18D | 中油西南 | 10150 | 10150 | 0 |
关注高分子微信公众号