-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2018-05-04 15:45:06 编辑:易小编 浏览次数:2357
牌号 | 厂家 | 5月4日 | 5月2日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6800 | 6800 | 0 |
SG3-5 | 湖北宜化 | |||
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 6980 | 6910 | 70 |
SG3-5 | 锦西化工 | |||
SG3-5 | 内蒙三联 | |||
SG3-5 | 宁夏英力特 | 6700 | 6500 | 200 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6900 | 6750 | 150 |
S700 | 齐鲁石化 | 7000 | 6850 | 150 |
SG3-5 | 山东信发 | 6700 | 6700 | 0 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6760 | 6710 | 50 |
WS1000 | 上氯申峰 | |||
WS800 | 上氯申峰 | |||
SG3-5 | 四川成都华融 | 6750 | 6750 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 6900 | 6900 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 7150 | 7050 | 100 |
S-60 | 台塑宁波 | 7000 | ||
S-65 | 台塑宁波 | 7000 | ||
S-70 | 台塑宁波 | 7100 | ||
SLK-1000 | 天津大沽 | |||
SG3-8 | 天津化工 | |||
SG3-5 | 云南盐化 | 6700 | 6700 | 0 |
关注高分子微信公众号