-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2018-05-18 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2516
牌号 | 厂家 | 5月18日 | 5月14日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 15950 | 15950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 15750 | 15750 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 15950 | 15950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 16900 | 16800 | 100 |
AG15A1 | 宁波台化 | 16800 | 16700 | 100 |
AG15E1 | 宁波台化 | 16600 | 16500 | 100 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 16400 | 16300 | 100 |
D-190 | 镇江奇美 | 16200 | 16100 | 100 |
707K | 镇江奇美 | 16400 | 16300 | 100 |
757K | 镇江奇美 | 16600 | 16500 | 100 |
0215A | 中油华北 | 16000 | 15900 | 100 |
750A | 中油华北 | 16000 | 15900 | 100 |
0215A | 中油华东 | 15950 | 15950 | 0 |
750A | 中油华东 | 15950 | 15950 | 0 |
0215A | 中油华南 | 16000 | 16000 | 0 |
750A | 中油华南 | 16000 | 16000 | 0 |
0215A | 中油东北 | 16000 | 15900 | 100 |
750A | 中油东北 | 16000 | 15900 | 100 |
关注高分子微信公众号