-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-06-29 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:3616
品名 | 牌号 | 厂家 | 6月29日 | 6月25日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12800 | 13100 | -300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12700 | 13200 | -500 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12700 | 13200 | -500 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12800 | 13100 | -300 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12250 | 12250 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12500 | 13100 | -600 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12250 | 12500 | -250 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13200 | 13600 | -400 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12100 | 12100 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12900 | 13300 | -400 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12900 | 13300 | -400 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13200 | 13700 | -500 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13200 | 13700 | -500 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 13300 | 13600 | -300 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 13600 | 13600 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12320 | 12320 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14100 | 14400 | -300 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12500 | 12600 | -100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14100 | 14400 | -300 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14200 | 14500 | -300 |
关注高分子微信公众号