牌号 | 厂家 | 8月19日 | 8月15日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 |
2420H | 茂名石化 | 9500 | 9300 | 200 |
2426H | 茂名石化 | 9600 | 9400 | 200 |
868-000 | 茂名石化 | 10800 | 10600 | 200 |
951-000 | 茂名石化 | 9600 | 9500 | 100 |
951-025 | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 9600 | 9500 | 100 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10100 | 10000 | 100 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9650 | 9550 | 100 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9650 | 9550 | 100 |
DJ200A | 上海石化 | 10050 | 10050 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 10050 | 10050 | 0 |
N150 | 上海石化 | 9950 | 9950 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 9950 | 9950 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 10250 | 10250 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 11500 | 11500 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 11550 | 11550 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 10800 | 10500 | 300 |
LD100AC | 燕山石化 | 9750 | 9600 | 150 |
LD100BW | 燕山石化 | 9800 | 9650 | 150 |
LD160BW | 燕山石化 | 9750 | 9600 | 150 |
LD163 | 燕山石化 | 10000 | 10000 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 10100 | 10000 | 100 |
LD605 | 燕山石化 | 9650 | 9650 | 0 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 9750 | 9750 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 9800 | 9800 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 9450 | 9450 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9700 | 9600 | 100 |
18G | 中油东北(大庆) | 9800 | 9700 | 100 |
18D | 中油华东(大庆) | 9650 | 9600 | 50 |
2426H | 中油华东(大庆) | 9800 | 9750 | 50 |
2426K | 中油华东(大庆) | 9800 | 9750 | 50 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9800 | 9700 | 100 |
2426K | 中油华南(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
18D | 中油西南 | 9700 | 9650 | 50 |
-
-
-
立即申请
-