-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-08-12 11:18:09 编辑:易小编 浏览次数:1468
牌号 | 厂家 | 8月12日 | 8月8日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 9750 | 9750 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 11000 | 11000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 9800 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 10100 | 10100 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 11300 | 11300 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | 14550 | 14550 | 0 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 14600 | 0 |
D-180 | 镇江奇美 | 11000 | 11000 | 0 |
D-190 | 镇江奇美 | 11200 | 11200 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 11200 | 11200 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 |
0215A | 中油华北 | 10600 | 10600 | 0 |
750A | 中油华北 | 10650 | 10650 | 0 |
0215A | 中油华东 | 10700 | 10600 | 100 |
750A | 中油华东 | 10650 | 10550 | 100 |
0215A | 中油华南 | 10900 | 10850 | 50 |
750A | 中油华南 | 10900 | 10850 | 50 |
0215A | 中油东北 | 10600 | 10800 | -200 |
750A | 中油东北 | 10600 | 10800 | -200 |
关注高分子微信公众号