-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-08-12 15:12:09 编辑:易小编 浏览次数:1414
牌号 | 厂家 | 8月12日 | 8月8日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9400 | 9350 | 50 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9350 | 9300 | 50 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9650 | 9600 | 50 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9450 | 9400 | 50 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9350 | 9300 | 50 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9150 | 9150 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 9400 | 9250 | 150 |
0220AA | 上海赛科 | 9400 | 9250 | 150 |
0220KJ | 上海赛科 | 9500 | 9250 | 250 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9200 | 9100 | 100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9350 | 9250 | 100 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9200 | 9100 | 100 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8950 | 9150 | -200 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9000 | 9200 | -200 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9250 | 9150 | 100 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9050 | 9050 | 0 |
关注高分子微信公众号