品名 | 牌号 | 厂家 | 7月22日 | 7月18日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9700 | 9700 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9600 | 9600 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9600 | 9600 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9800 | 9800 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8800 | 9100 | -300 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 9300 | 9600 | -300 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 9300 | 9300 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10100 | 10100 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9100 | 9100 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 10200 | 10200 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 10200 | 10200 | 0 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 8450 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 9300 | 9300 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 9150 | 9150 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10600 | 10600 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 9500 | 9750 | -250 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9800 | 9800 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 10600 | 10600 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10700 | 10700 | 0 |
-
-
-
立即申请
-