牌号 | 厂家 | 7月22日 | 7月18日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 |
2420H | 茂名石化 | 9300 | 9400 | -100 |
2426H | 茂名石化 | 9300 | 9500 | -200 |
868-000 | 茂名石化 | 10500 | 10950 | -450 |
951-000 | 茂名石化 | 9250 | 9500 | -250 |
951-025 | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 9300 | 9500 | -200 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9350 | 9500 | -150 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9350 | 9500 | -150 |
DJ200A | 上海石化 | 9950 | 10100 | -150 |
DJ210 | 上海石化 | 9950 | 10100 | -150 |
N150 | 上海石化 | 9850 | 10000 | -150 |
Q210 | 上海石化 | 9850 | 10000 | -150 |
Q281 | 上海石化 | 10150 | 10300 | -150 |
1C7A | 燕山石化 | 11500 | 11500 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 11550 | 11550 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 9400 | 9550 | -150 |
LD100BW | 燕山石化 | 9450 | 9600 | -150 |
LD160BW | 燕山石化 | 9400 | 9550 | -150 |
LD163 | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 9550 | 9550 | 0 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 9700 | 9700 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 9850 | 9850 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 9450 | 9450 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9400 | 9600 | -200 |
18G | 中油东北(大庆) | 9500 | 9700 | -200 |
18D | 中油华东(大庆) | 9550 | 9800 | -250 |
2426H | 中油华东(大庆) | 9650 | 9900 | -250 |
2426K | 中油华东(大庆) | 9650 | 9900 | -250 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9550 | 9800 | -250 |
2426K | 中油华南(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
18D | 中油西南 | 9500 | 9700 | -200 |
-
-
-
立即申请
-