牌号 | 厂家 | 7月8日 | 7月4日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5360 | 5280 | 80 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 4700 | 4700 | 0 |
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 5500 | 5420 | 80 |
SG3-5 | 锦西化工 | 4750 | 4750 | 0 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5100 | 5000 | 100 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5400 | 5300 | 100 |
S1000 | 齐鲁石化 | 5550 | 5450 | 100 |
S700 | 齐鲁石化 | 5600 | 5550 | 50 |
SG3-5 | 山东信发 | 5450 | 5300 | 150 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5300 | 5150 | 150 |
WS1000 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
WS800 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
SG3-5 | 四川成都华融 | 5400 | 5400 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 5500 | 5500 | 0 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6000 | 6000 | 0 |
S-60 | 台塑宁波 | 5950 | 5750 | 200 |
S-65 | 台塑宁波 | 5900 | 5700 | 200 |
S-70 | 台塑宁波 | 6000 | 5800 | 200 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 5200 | 5200 | 0 |
SG3-8 | 天津化工 | 5000 | 5000 | 0 |
SG3-5 | 云南盐化 |
-
-
-
立即申请
-