-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-07-08 12:13:09 编辑:易小编 浏览次数:1523
牌号 | 厂家 | 7月8日 | 7月4日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9450 | 9050 | 400 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9450 | 9050 | 400 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9550 | 9200 | 350 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9550 | 9200 | 350 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9450 | 9100 | 350 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9100 | 8850 | 250 |
0209AA | 上海赛科 | 9350 | 9050 | 300 |
0220AA | 上海赛科 | 9350 | 9050 | 300 |
0220KJ | 上海赛科 | 9400 | 9100 | 300 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9100 | 8850 | 250 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9100 | 8850 | 250 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9250 | 9100 | 150 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9400 | 9250 | 150 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9250 | 9100 | 150 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 9150 | 8900 | 250 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9200 | 8800 | 400 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9350 | 9150 | 200 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 8850 | 250 |
关注高分子微信公众号