牌号 | 厂家 | 7月1日 | 6月27日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5280 | 5180 | 100 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 4700 | 4700 | 0 |
SG3-5 | 湖南株化 | |||
SG5 | 济宁金威 | 5420 | 5270 | 150 |
SG3-5 | 锦西化工 | 4750 | 4750 | 0 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5000 | 5000 | 0 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5300 | 5050 | 250 |
S1000 | 齐鲁石化 | 5450 | 5550 | -100 |
S700 | 齐鲁石化 | 5550 | 5600 | -50 |
SG3-5 | 山东信发 | 5300 | 5100 | 200 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5150 | 5150 | 0 |
WS1000 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
WS800 | 上氯申峰 | 6000 | 6000 | 0 |
SG3-5 | 四川成都华融 | 5400 | 5350 | 50 |
SG3-5 | 四川金路 | 5500 | 5250 | 250 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6000 | 6000 | 0 |
S-60 | 台塑宁波 | 5750 | 5750 | 0 |
S-65 | 台塑宁波 | 5700 | 5700 | 0 |
S-70 | 台塑宁波 | 5800 | 5800 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 5200 | 5200 | 0 |
SG3-8 | 天津化工 | 5000 | 5000 | 0 |
SG3-5 | 云南盐化 |
-
-
-
立即申请
-