牌号 | 厂家 | 7月1日 | 6月27日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9050 | 8950 | 100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9050 | 8950 | 100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9200 | 9050 | 150 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9200 | 9050 | 150 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9100 | 9000 | 100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8850 | 8650 | 200 |
0209AA | 上海赛科 | 9050 | 9050 | 0 |
0220AA | 上海赛科 | 9050 | 9050 | 0 |
0220KJ | 上海赛科 | 9100 | 9100 | 0 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 8850 | 8550 | 300 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 8850 | 8650 | 200 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9100 | 8800 | 300 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9250 | 8950 | 300 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9100 | 8800 | 300 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8900 | 8750 | 150 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8800 | 8600 | 200 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9150 | 8900 | 250 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8850 | 8550 | 300 |
-
-
-
立即申请
-