-
-
-
立即申请
-
10月26日HIPS国内市场价格汇总
0016-10-26 16:01:00 编辑:易小编 浏览次数:3037
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 25日报价 | 26日报价 | 涨跌 | 价格信息 |
华东 | 余姚 | 476L | 扬子巴斯夫 | 10,400 | 10,400 | 0 | 含税 |
余姚 | 825 | 辽通化工 | 10,000 | 10,000 | 0 | 含税 | |
余姚 | 622 | 上海赛科 | 10,400 | 10,400 | 0 | ||
余姚 | 466F | 扬子巴斯夫 | 10,400 | 10,400 | 0 | 含税 | |
余姚 | 8250 | 宁波台化 | 10,200 | 10,200 | 0 | 含税 | |
余姚 | PH-88 | 镇江奇美 | 10,700 | 10,700 | 0 | 含税 | |
华南 | 汕头 | SKH-127 | 爱思开 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
东莞 | 650 | 泰国石化 | 9,325 | 9,375 | 50 | 含税 | |
东莞 | 8250 | 台湾台化 | 9,475 | 9,400 | -75 | ||
东莞 | PH-88 | 镇江奇美 | 9,800 | 9,800 | 0 | 不含税 | |
东莞 | SKH-127 | 爱思开 | 9,200 | 9,200 | 0 | 不含税 | |
东莞 | 8250 | 宁波台化 | 9,375 | 9,350 | -25 | 不含税 | |
东莞 | 622 | 上海赛科 | 9,275 | 9,275 | 0 | 不含税 | |
东莞 | CH660 | 广州石化 | 9,250 | 9,325 | 75 | ||
汕头 | SKH-128G | 爱思开 | 9,600 | 9,680 | 80 | 不含税 | |
顺德 | PH-88 | 镇江奇美 | 9,700 | 9,700 | 0 | 不含税 | |
顺德 | CH660 | 广州石化 | 9,375 | 9,450 | 75 |
不含税 |
关注高分子微信公众号