-
-
-
立即申请
-
10月26日PP粉国内市场价格汇总
2016-10-26 16:04:00 编辑:易小编 浏览次数:2354
【易塑网资讯中心】讯:
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 25日报价 | 26日报价 | 涨跌 |
华北 | 沧州 | 75 | 7,875 | 7,925 | 50 | |
华东 | 南京 | 75 | 8,125 | 8,125 | 0 | |
余姚 | 45 | 镇海炼化 | 8,025 | 8,025 | 0 | |
临沂 | 75 | 7,365 | 7,405 | 40 | ||
台州 | 75 | 7,450 | 7,450 |
0 |
关注高分子微信公众号