-
-
-
立即申请
-
10月26日PVC粉国内市场价格汇总
2016-10-26 16:18:00 编辑:易小编 浏览次数:2067
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 25日报价 | 26日报价 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 6,750 | 6,875 | 0 | |||
大商所 | 6,750 | 6,875 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6,735 | 6,735 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6,985 | 6,985 | 50 | |||
河北 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 45 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 45 | ||||
雄县 | SG-5 | 6,960 | 6,960 | 45 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,340 | 0 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,275 | 7,315 | 25 | 现金 | 自提 | |
华东 | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,290 | 7,290 | 50 | ||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7,335 | 7,365 | 95 | |||
杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7,245 | 7,290 | 55 | |||
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,260 | 7,510 | 25 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,310 | 7,290 | 75 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7,310 | 7,310 | 80 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,290 | 7,390 | 75 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7,490 | 7,335 | 25 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7,260 | 7,515 | 45 | |||
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7,290 | 7,275 | 0 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7,125 | 7,310 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,490 | 7,365 | 25 | 含税 | 自提 | |
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,210 | 7,265 | 45 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,310 | 7,335 | 70 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7,265 | 7,300 | 55 | |||
上海 | SG-5 | 7,190 | 7,240 | 50 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 7,150 | 7,240 | 20 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
常州 | SG-5 | 7,150 | 7,230 | 60 | ||||
苏州 | SG-5 | 7,115 | 7,200 | 50 | ||||
无锡 | SG-5 | 7,140 | 7,215 | 40 | ||||
徐州 | SG-5 | 7,130 | 7,210 | 70 | ||||
南京 | SG-5 | 7,150 | 7,215 | 50 | ||||
余姚 | SG-5 | 7,170 | 7,250 | 40 | ||||
福州 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 85 | ||||
台州 | SG-5 | 7,170 | 7,250 | 40 | ||||
厦门 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 85 | ||||
临沂 | SG-5 | 7,090 | 7,125 | 25 | ||||
潍坊 | SG-5 | 7,015 | 7,055 | 30 | ||||
烟台 | SG-5 | 7,015 | 7,065 | 30 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,465 | 7,500 | 0 | 送到 | ||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,475 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7,575 | 7,575 | 0 | 现金 | 送到 | |
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,515 | 7,515 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,565 | 7,565 | 0 | 送到 | ||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,515 | 7,515 | 0 | 含税 | 送到 | |
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7,725 | 7,725 | 75 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,575 | 7,575 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7,625 | 7,625 | 50 | |||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,575 | 7,575 | 0 | |||
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,525 | 7,525 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,315 | 7,330 | 0 | |||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,270 | 7,280 | 0 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7,340 | 7,350 | 0 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7,290 | 7,310 | 0 | |||
华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7,440 | 7,390 | 55 | ||
广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7,440 | 7,690 | 50 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7,340 | 7,465 | 75 | |||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7,340 | 7,390 | 75 | |||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7,615 | 7,465 | 50 | |||
珠三角 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 25 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7,335 | 7,375 | 25 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7,335 | 7,390 | 25 | |||
广州 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 25 | ||||
佛山 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 25 | ||||
深圳 | SG-5 | 7,300 | 7,360 | 20 | ||||
汕头 | SG-5 | 7,325 | 7,365 | 35 | ||||
粤东 | SG-5 | 7,325 | 7,365 | 35 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7,515 | 7,590 | 25 | |||
华中 | 武汉 | SG-5 | 7,025 | 7,025 | 50 | 含税 | ||
郑州 | SG-5 | 6,965 | 6,990 | 40 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6,925 | 6,950 | 20 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6,950 | 7,000 | 0 | |||
重庆 | SG-5 | 7,000 | 7,050 | 0 |
关注高分子微信公众号