-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-11-11 15:52:29 编辑:易小编 浏览次数:1908
牌号 | 厂家 | 11月11日 | 11月4日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 13300 | 13000 | 300 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 13100 | 13100 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 13000 | 13000 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 12900 | 12900 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 13000 | 12700 | 300 |
D-190 | 镇江奇美 | 12800 | 12500 | 300 |
707K | 镇江奇美 | 13000 | 12700 | 300 |
757K | 镇江奇美 | 13200 | 12900 | 300 |
0215A | 中油华北 | 12900 | 12650 | 250 |
750A | 中油华北 | 13000 | 12750 | 250 |
0215A | 中油华东 | 13300 | 12650 | 650 |
750A | 中油华东 | 13400 | 12750 | 650 |
0215A | 中油华南 | 13400 | 12700 | 700 |
750A | 中油华南 | 13500 | 12700 | 800 |
0215A | 中油东北 | 13000 | 12650 | 350 |
750A | 中油东北 | 13000 | 12650 | 350 |
关注高分子微信公众号