-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-11-11 15:53:24 编辑:易小编 浏览次数:1901
牌号 | 厂家 | 11月11日 | 11月4日 | 涨跌 |
123P | 上海赛科 | 10400 | 9900 | 500 |
143E | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10000 | 500 |
158K | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10000 | 500 |
251P | 上海赛科 | 10500 | 10000 | 500 |
525 | 广州石化 | 10150 | 9650 | 500 |
525 | 江苏莱顿 | 10400 | 9900 | 500 |
525 | 湛江新中美 | 10200 | 9650 | 550 |
5250 | 宁波台化 | 11100 | 10600 | 500 |
635 | 福建方兴化工 | 9900 | 8900 | 1000 |
PG33 | 镇江奇美 | 10800 | 10500 | 300 |
PG-383 | 镇江奇美 | 10800 | 10500 | 300 |
466F | 扬子巴斯夫 | 11000 | 10500 | 500 |
476L | 扬子巴斯夫 | 11000 | 10500 | 500 |
514P | 上海赛科 | |||
622P | 上海赛科 | 11100 | 10600 | 500 |
688 | 江苏莱顿 | |||
825 | 盘锦乙烯 | 9950 | 9950 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 11600 | 11200 | 400 |
CH660 | 广州石化 | 10800 | 10350 | 450 |
CH990 | 湛江新中美 | 10800 | 10150 | 650 |
PH88 | 镇江奇美 | 11500 | 11200 | 300 |
PH-888G | 镇江奇美 | 11600 | 11300 | 300 |
关注高分子微信公众号