易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2016-11-18 15:55:21 编辑:易小编 浏览次数:1761

牌号 厂家 11月18日 11月14日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10200 10100 100
DFDC-7050 福建联合 10350 10350 0
DFDA-2001 广州石化 10400 10400 0
DFDA-7042 广州石化 10300 10200 100
DFDA-7042 茂名石化 10200 10100 100
DFDA-7042 齐鲁石化 9950 9950 0
0209AA 上海赛科 10300 10300 0
0220AA 上海赛科 10300 10300 0
0220KJ 上海赛科 10500 10500 0
DFDA-9020 天津联合 9900 9900 0
DFDA-9085 天津联合 10100 10100 0
YLF-1801 扬子石化 10000 10000 0
YLF-1802 扬子石化 10300 10300 0
DFDA-7042 扬子石化 10000 10000 0
DFDA-7042 中油东北 9900 10000 -100
DFDA-7047 中油东北 10100 10100 0
DFDA-7042 中油华东(吉林) 10000 10300 -300
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10150 10150 0
DFDC-7050 中原石化 9900 9900 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务