易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

国内LDPE石化出厂价一周涨跌

2016-11-18 15:55:52 编辑:易小编 浏览次数:1800

牌号 厂家 11月18日 11月14日 涨跌
1810D 茂名石化      
2420H 茂名石化 12950 12950 0
2426H 茂名石化 13250 13250 0
868-000 茂名石化 12850 12850 0
951-000 茂名石化 13200 13200 0
951-025 茂名石化      
951-050 茂名石化 13300 13200 100
2100TN00 齐鲁石化 12750 12950 -200
2102TN00 齐鲁石化 12600 12800 -200
2102TN26 齐鲁石化 12600 12800 -200
DJ200A 上海石化 13000 13000 0
DJ210 上海石化 13000 13000 0
N150 上海石化 12800 12800 0
Q210 上海石化 12800 12800 0
Q281 上海石化 12900 12900 0
1C7A 燕山石化 12950 12850 100
1C7A-1 燕山石化 12900 12900 0
1I2A-1 燕山石化 12950 12950 0
LD100AC 燕山石化 12600 12800 -200
LD100BW 燕山石化 12650 12850 -200
LD160BW 燕山石化 12600 12800 -200
LD163 燕山石化 12750 12950 -200
LD450 燕山石化 12400 12400 0
LD605 燕山石化 12500 12500 0
2420H 扬子巴斯夫 12900 12900 0
2426H 扬子巴斯夫 12900 12900 0
2426K 扬子巴斯夫 12900 12900 0
18D0 中油东北(大庆) 12650 12850 -200
18G 中油东北(大庆) 12750 12750 0
18D 中油华东(大庆) 12600 12900 -300
2426H 中油华东(大庆) 12600 12800 -200
2426K 中油华东(大庆) 12600 12800 -200
2426H 中油华南(大庆) 12600 12600 0
2426K 中油华南(大庆)      
18D 中油西南 12700 12700 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务