-
-
-
立即申请
-
国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-11-25 15:40:21 编辑:易小编 浏览次数:1752
牌号 | 厂家 | 11月25日 | 11月21日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 14100 | 14100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 15600 | 15400 | 200 |
AG15A1 | 宁波台化 | 15500 | 15300 | 200 |
AG15E1 | 宁波台化 | 15400 | 15200 | 200 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 14000 | 13500 | 500 |
D-190 | 镇江奇美 | 13900 | 13400 | 500 |
707K | 镇江奇美 | 14000 | 13500 | 500 |
757K | 镇江奇美 | 14200 | 13700 | 500 |
0215A | 中油华北 | 13800 | 13800 | 0 |
750A | 中油华北 | 13900 | 13900 | 0 |
0215A | 中油华东 | 13800 | 13800 | 0 |
750A | 中油华东 | 13900 | 13900 | 0 |
0215A | 中油华南 | 14000 | 14000 | 0 |
750A | 中油华南 | 14100 | 14100 | 0 |
0215A | 中油东北 | 13800 | 13800 | 0 |
750A | 中油东北 | 13800 | 13800 | 0 |
关注高分子微信公众号