-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-11-25 15:40:53 编辑:易小编 浏览次数:1742
牌号 | 厂家 | 11月25日 | 11月21日 | 涨跌 |
123P | 上海赛科 | 11100 | 11000 | 100 |
143E | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11200 | 300 |
158K | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11200 | 300 |
251P | 上海赛科 | 11200 | 11100 | 100 |
525 | 广州石化 | 10050 | 10400 | -350 |
525 | 江苏莱顿 | 11100 | 11000 | 100 |
525 | 湛江新中美 | 10650 | 10650 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 11700 | 11500 | 200 |
635 | 福建方兴化工 | 10450 | 10450 | 0 |
PG33 | 镇江奇美 | 11700 | 11500 | 200 |
PG-383 | 镇江奇美 | 11700 | 11500 | 200 |
466F | 扬子巴斯夫 | 12000 | 11700 | 300 |
476L | 扬子巴斯夫 | 12000 | 11700 | 300 |
514P | 上海赛科 | |||
622P | 上海赛科 | 11700 | 11600 | 100 |
688 | 江苏莱顿 | |||
825 | 盘锦乙烯 | 10750 | 10750 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 12200 | 12000 | 200 |
CH660 | 广州石化 | 10700 | 11000 | -300 |
CH990 | 湛江新中美 | 10900 | 10900 | 0 |
PH88 | 镇江奇美 | 12400 | 12200 | 200 |
PH-888G | 镇江奇美 | 12500 | 12300 | 200 |
关注高分子微信公众号