-
-
-
立即申请
-
2017年国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-01-20 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:1773
品名 | 牌号 | 厂家 | 1月20日 | 1月16日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11600 | 11050 | 550 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12200 | 300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12200 | 300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10650 | 10550 | 100 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11550 | 11000 | 550 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10850 | 10850 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11900 | 11900 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10900 | 10900 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12500 | 12200 | 300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 12200 | 300 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12400 | 300 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12700 | 12400 | 300 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12900 | 12200 | 700 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 |
|
||
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11350 | 11350 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11300 | 11200 | 100 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11750 | 11750 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13200 | 12900 | 300 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13400 | 13100 | 300 |
关注高分子微信公众号