-
-
-
立即申请
-
国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2017-05-12 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1979
牌号 | 厂家 | 5月12日 | 5月8日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9000 | 9100 | -100 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9050 | 9150 | -100 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9150 | 9250 | -100 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9100 | 9200 | -100 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9000 | 9100 | -100 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8900 | 9000 | -100 |
0209AA | 上海赛科 | 9250 | 9300 | -50 |
0220AA | 上海赛科 | 9250 | 9300 | -50 |
0220KJ | 上海赛科 | 9350 | 9400 | -50 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 8650 | 8800 | -150 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 8650 | 8800 | -150 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 8950 | 9100 | -150 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9000 | 9150 | -150 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 8950 | 9100 | -150 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 8950 | 9050 | -100 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 8950 | 9050 | -100 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 8750 | 8850 | -100 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 8750 | 8850 | -100 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 8950 | 9100 | -150 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9100 | 9100 | 0 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 8950 | 9050 | -100 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 8820 | 8850 | -30 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9050 | 9050 | 0 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9000 | 9050 | -50 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 |
|
||
DFDA-7042 | 中油东北 | 8900 | 8900 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8800 | 8900 | -100 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 8950 | 9050 | -100 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9050 | 9050 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8700 | 8850 | -150 |
关注高分子微信公众号