-
-
-
立即申请
-
国内PVC石化出厂价一周涨跌
2017-05-12 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1963
牌号 | 厂家 | 5月12日 | 5月8日 | 涨跌 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5700 | 5700 | 0 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5650 | 5650 | 0 |
SG3-5 | 湖南株化 |
|
||
SG5 | 济宁金威 | 5840 | 5920 | -80 |
SG3-5 | 锦西化工 | 5800 | 5800 | 0 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5450 | 5450 | 0 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5550 | 5550 | 0 |
S1000 | 齐鲁石化 | 6250 | 6250 | 0 |
S700 | 齐鲁石化 | 6350 | 6350 | 0 |
SG3-5 | 山东信发 | 5650 | 5650 | 0 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5550 | 5550 | 0 |
WS1000 | 上氯申峰 |
|
||
WS800 | 上氯申峰 |
|
||
SG3-5 | 四川成都华融 | 5800 | 5800 | 0 |
SG3-5 | 四川金路 | 5750 | 5850 | -100 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6450 | 6400 | 50 |
S-60 | 台塑宁波 | 6450 | 6400 | 50 |
S-65 | 台塑宁波 | 6400 | 6350 | 50 |
S-70 | 台塑宁波 | 6500 | 6450 | 50 |
SLK-1000 | 天津大沽 |
|
||
SG3-8 | 天津化工 |
|
||
SG3-5 | 云南盐化 | 5700 | 5800 | -100 |
关注高分子微信公众号