-
-
-
立即申请
-
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-05-12 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1821
品名 | 牌号 | 厂家 | 5月12日 | 5月8日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10200 | 10600 | -400 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10800 | -300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10800 | -300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 10300 | 10700 | -400 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 9700 | 10050 | -350 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10200 | 10600 | -400 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 9900 | 10400 | -500 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10700 | 11000 | -300 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9700 | 10000 | -300 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 10700 | 11000 | -300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 10700 | 11000 | -300 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11800 | -300 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11800 | -300 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 11500 | 11800 | -300 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11000 | 11400 | -400 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 10950 | 11450 | -500 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12100 | 12300 | -200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 10850 | 11200 | -350 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11150 | 11650 | -500 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12100 | 12300 | -200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12200 | 12400 | -200 |
关注高分子微信公众号