-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-06-09 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1849
牌号 | 厂家 | 6月9日 | 6月5日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 9750 | 9900 | -150 |
2426H | 茂名石化 | 10000 | 10150 | -150 |
868-000 | 茂名石化 | 11350 | 11350 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 10000 | 10150 | -150 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 10000 | 10150 | -150 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10150 | 10250 | -100 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9700 | 9900 | -200 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10000 | 10100 | -100 |
DJ200A | 上海石化 | 10100 | 10400 | -300 |
DJ210 | 上海石化 | 10100 | 10400 | -300 |
N150 | 上海石化 | 10250 | 10450 | -200 |
Q210 | 上海石化 | 10200 | 10400 | -200 |
Q281 | 上海石化 | 10800 | 11000 | -200 |
1C7A | 燕山石化 | 12000 | 12100 | -100 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 12000 | 12100 | -100 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11800 | 11900 | -100 |
LD100AC | 燕山石化 | 9900 | 10000 | -100 |
LD100BW | 燕山石化 | 9950 | 10050 | -100 |
LD160BW | 燕山石化 | 9900 | 10000 | -100 |
LD163 | 燕山石化 | 10000 | 10100 | -100 |
LD450 | 燕山石化 | 9900 | 10000 | -100 |
LD605 | 燕山石化 | 9700 | 9800 | -100 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10100 | 10250 | -150 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10150 | 10300 | -150 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10150 | 10300 | -150 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9900 | 10300 | -400 |
18G | 中油东北(大庆) | 9900 | 10200 | -300 |
18D | 中油华东(大庆) | 10100 | 10400 | -300 |
2426H | 中油华东(大庆) | 10000 | 10300 | -300 |
2426K | 中油华东(大庆) | 10000 | 10300 | -300 |
2426H | 中油华南(大庆) | 10100 | 10300 | -200 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 10200 | 10200 | 0 |
关注高分子微信公众号