易塑首页 您好,欢迎来到易塑网 免费注册
买好料,上易塑!橡塑综合服务商!
联系技术员
扫一扫轻松采购
易塑新材料

国内HDPE石化出厂价一周涨跌

2017-06-09 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1893

牌号 厂家 6月9日 6月5日 涨跌
6094 福建联合 10250 10250 0
8920 福建联合 9300 9500 -200
HHM5502 上海金菲 9900 9900 0
HXM50100CA 上海金菲 10100 10100 0
HHMTR210HS 上海金菲 11400 11400 0
HHMTR480AT 上海金菲 10400 10400 0
HXMTR550 上海金菲
HHM5502 茂名石化 9400 9600 -200
HHMTR480 茂名石化 10500 10500 0
HD5010EA 盘锦乙烯
HD5070EA 盘锦乙烯 9450 9450 0 
DMDY-1158 齐鲁石化 11400 11400 0
DGDB-2480 齐鲁石化 10500 10500 0
DGDA-6098 齐鲁石化 10100 10100 0
2480H 齐鲁石化 0
5301AA 上海赛科 9600 9600 0
5401AA 上海赛科 9450 9450 0
HD5502FA 上海赛科 9350 9350 0
MH602 上海石化 9700 9800 -100
YGH041 上海石化 10300 10400 -100
YGH041T 上海石化 10700 10800 -100
1600J 燕山石化
2300XM 燕山石化 10000 10100 -100
3000JE 燕山石化 10250 10450 -200
3300J 燕山石化 0
5000S 燕山石化 10250 10250 0
5200B 燕山石化 10100 10200 0
6100M 燕山石化 10000 10100 -100
7600M 燕山石化 10250 10400 -150
YEM4803T 扬子石化 10000 10100 -100
YEM-4902T 扬子石化 10200 10300 -100
5000S 扬子石化 10550 10650 -100
5301B 扬子石化 9300 9300 0
5306J 扬子石化 9300 9400 -100
T60-800 中沙天津 10200 10200 0
2911 中油东北(抚顺) 10200 10200 0
5000S 中油东北(大庆) 10150 10550 -400
5000S 中油华东(大庆) 10600 10650 -50
2911 中油华东(抚顺) 10500 10500 0
8008 中油华东(兰州) 9300 9600 -300
5000S 中油华东(兰州) 10300 10550 -250
8008 中油华南(独山子) 9500 9500 0
5000S 中油华南(大庆) 10500 10500 0
2911 中油华南(抚顺) 10500 10500 0
5000S 中油华南(兰州) 10250 10250 0
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿

  • 易塑自营

    工厂直供 品质保证

  • 100%正品

    石化原包 假一赔十

  • 集中采购

    缩减环节 确保性价比

  • 闪电发货

    库存充足 工厂直发

  • 综合服务

    全产业链 技术服务