-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体9月20日收盘价格
2017-09-21 08:38:06 编辑:易小编 浏览次数:2873
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 9月19日收盘 | 9月20日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 49.48 | 50.41 | 0.93 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 55.14 | 56.29 | 1.15 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 510-512 | 508-510 | -2 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 54.91-54.95 | 54.59-54.63 | -0.32 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1319-1321 | 1319-1321 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1204-1206 | 1204-1206 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 944-946 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1356-1357 | 1371-1372 | 15 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1329-1330 | 1344-1345 | 15 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1549-1551 | 1549-1551 | 0 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号