-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体9月21日收盘价格
2017-09-22 08:11:45 编辑:易小编 浏览次数:2716
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 9月20日收盘 | 9月21日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(10月) | 50.69 | 50.55 | -0.14 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 56.29 | 56.43 | 0.14 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 508-510 | 515-517 | 7 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 54.59-54.63 | 55.44-55.48 | 0.85 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1319-1321 | 1319-1321 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1204-1206 | 1204-1206 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 944-946 | 954-956 | 10 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1371-1372 | 1365-1366 | -6 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1344-1345 | 1338-1339 | -6 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1549-1551 | 1549-1551 | 0 | 美元/吨 |
关注高分子微信公众号