-
-
-
立即申请
-
外盘早报:PE、PP美金市场9月21日收盘价格
2017-09-22 08:15:23 编辑:易小编 浏览次数:2761
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月20日 | 9月21日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 |
LDPE | 1229-1231 | 1229-1231 | 0 | |
LLDPE | 1179-1181 | 1179-1181 | 0 | |
PP注塑 | 1114-1116 | 1104-1106 | -10 | |
PP纤维 | 1114-1116 | 1104-1106 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1153-1155 | 1153-1155 | 0 |
LDPE | 1203-1205 | 1203-1205 | 0 | |
LLDPE | 1153-1155 | 1153-1155 | 0 | |
PP注塑 | 1088-1090 | 1078-1080 | -10 | |
PP纤维 | 1088-1090 | 1078-1080 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1248-1252 | 1248-1252 | 0 |
LLDPE | 1218-1222 | 1218-1222 | 0 | |
PP均聚 | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1228-1232 | 1228-1232 | 0 |
LLDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 | |
PP均聚 | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 |
LDPE | 1301-1323 | 1301-1323 | 0 | |
LLDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
PP均聚 | 1290-1312 | 1301-1323 | 11 |
关注高分子微信公众号