-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体9月25日收盘价格
2017-09-26 09:41:25 编辑:易小编 浏览次数:2870
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 9月22日收盘 | 9月25日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 50.66 | 52.22 | 1.56 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 56.86 | 59.02 | 2.16 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 519-522 | 525-528 | 6 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 55.85-55.89 | 56.57-56.61 | 0.72 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1349-1351 | 1349-1351 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1219-1221 | 1219-1221 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 949-951 | 949-951 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1359-1360 | 1338-1339 | -21 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1332-1333 | 1311-1312 | -21 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1599-1601 | 1599-1601 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1549-1551 | 1549-1551 | 0 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号