-
-
-
立即申请
-
上游早报:原油及单体10月6日收盘价格
2017-10-09 09:11:56 编辑:易小编 浏览次数:2563
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 10月5日收盘 | 10月6日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 50.79 | 49.29 | -1.5 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 57 | 55.62 | -1.38 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 516-518 | 525-527 | 9 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 55.98-56.02 | 56.96-57 | 0.98 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1294-1296 | 1294-1296 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 946-948 | 946-948 | 0 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1237-1238 | 1239-1240 | 2 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1210-1211 | 1212-1213 | 2 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 1349-1351 | 1229-1231 | -120 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1299-1301 | 1179-1181 | -120 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号